圆柱模板,定型圆柱模板老牌生产厂家,专注建材行业20年,值的信赖。

全国24小时服务热线
18854451800联系人:张经理
E_mail:ghymbc.163.com
地 址:山东临沂市兰山区开元上城A座
建筑木模板的价格是大家最关心的问题,建筑木模板多少钱一张呢?其实建筑木模板有很多规格尺寸、材质及功能的差异,它的价格不能一概而论,下面就为大家简单总结下各种不同的建筑木模板的价格差异。
建筑木模板多少钱一张?请看下表:
| 建筑木模板价格表 | |||
| 材质 | 规格尺寸(mm) | 功能 | 价格(元) |
| 杨木 | 2440*1220*12mm | 耐磨 | 67.5 |
| 桉木 | 1830*915*18mm | 不易劈裂 | 96.0 |
| 竹木 | 915*1830*13.5mm | 耐腐蚀 | 78.0 |
| 桦木 | 1220*2440*11mm | 易于固定 | 85.0 |
| 杉木 | 2440*1220*13mm | 上色性好 | 92.0 |
| 白元木 | 1830*915*19mm | B级阻燃 | 46.0 |
| 红松 | 915*1830*13.6mm | 耐磨 | 51.0 |
| 柏木 | 1220*2440*12mm | 不易劈裂 | 58.0 |
| 进口洋杂木 | 2440*1220*14mm | 耐腐蚀 | 80.0 |
| 木塑 | 1830*915*20mm | 易于固定 | 78.0 |
| 椴木 | 915*1830*13.7mm | 上色性好 | 63.0 |
| 橡木 | 1220*2440*13mm | B级阻燃 | 86.0 |
| 枫木 | 2440*1220*15mm | 耐磨 | 76.0 |
| 桐木 | 1830*915*21mm | 不易劈裂 | 91.0 |
| 山樟木 | 915*1830*13.8mm | 耐腐蚀 | 82.0 |
| 橡胶木 | 1220*2440*14mm | 易于固定 | 77.0 |
| 备注1:建筑木模板的材质、规格尺寸及功能均可定制 | |||
| 备注2:以上价格仅作参考,具体价格根据建筑木模板材质、规格尺寸及功能的不同而不同,具体价格请咨询圆柱木模板厂家 | |||
建筑木模板的价格要根据其材质、规格和使用功能部位来确定,希望本文可以帮着大家了解建筑木模板的价格行情,不会再被“建筑木模板多少钱一张”这样的问题困扰。
相关推荐:圆柱木模板尺寸一般是多少 新型圆柱木模板支撑
山东国海木业有限公司
联系人:张经理
联系电话:18854451800
联系地址:山东省临沂市开元上城B座

本站遵守《中华人民共和国广告法》内容为原创和部分来源于网络,不可避免会出现个别非主观意愿产生的“极限化违禁词”,一旦出现立刻失效,用户不可作为参考,部分内容如涉及侵权,我们将及时处理保证您的权益,访问本站即代表认同此条约!感谢配合!本站最终解释权归山东国海木业所有